Ronda 2 del IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 Sub1800 - Jueves
Este jueves 15 de octubre de 2026 se disputó la segunda ronda del torneo IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 Sub1800 en la Sede Lambaré del Club de Ajedrez Peón Avanza, ubicada sobre la calle Luis Morquio, Lambaré - Paraguay.
El arbitraje de esta ronda estuvo a cargo de Eric Riva y Emilio Samudio, quienes velaron por el correcto desarrollo de las partidas. La jornada volvió a vivirse con gran entusiasmo y un excelente ambiente en el salón de juego.
Durante la ronda, los jugadores contaron con el servicio de café, chipitas, jugo, té de frutos rojos y agua fría.
Resultados de la Ronda 2
• Vincenzo Fabrizio Casartelli Vera vs Pedro Alcides Bareiro Molinas: 1 - 0 (resultado decidido tras 39 movimientos)
• Sebastián Villasanti Ferres vs Carlos Darío Ruiz Díaz: 1 - 0 (resultado decidido tras 31 movimientos)
• Venica Samir vs Abdo Moisés Moreno González: 1 - 0 (resultado decidido tras 64 movimientos)
• Josué Enrique Ortiz Villalba vs Milciades De Jesús Balbuena Escobar: 0 - 1 (resultado decidido tras 77 movimientos, con mate)
• Alan Jesús Gómez Fernández vs Juan Alberto Domínguez Maidana: 1 - 0 (resultado decidido tras 51 movimientos)
• Juan José Del Puerto Moreno: bye
Clasificación después de la Ronda 2
| # | Jugador | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balbuena Escobar, Milciades De Jesús | 1732 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Casartelli Vera, Vincenzo Fabrizio | 1688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Samir, Venica | 1632 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Moreno González, Abdo Moisés | 1581 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gómez Fernández, Alan Jesús | 1509 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Domínguez Maidana, Juan Alberto | 1651 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Del Puerto Moreno, Juan José | 1510 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Villasanti Ferres, Sebastián | 1745 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ruiz Díaz, Carlos Darío | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Bareiro Molinas, Pedro Alcides | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ortiz Villalba, Josué Enrique | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desempate 1: Direct Encounter (DE) · Desempate 2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · Desempate 3: Koya System (KS) (Gamepoints/Limit 50) · Desempate 4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · Desempate 5: Most black.
Cuadro cruzado después de la Ronda 2
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Balbuena Escobar, M. | * | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 2. Casartelli Vera, V. | – | * | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 3. Samir, V. | 0 | – | * | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4. Moreno González, A. | – | – | 0 | * | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 5. Gómez Fernández, A. | – | – | – | – | * | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 6. Domínguez Maidana, J. | – | – | – | – | 0 | * | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 6. Del Puerto Moreno, J. | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 1 | – | 1 |
| 6. Villasanti Ferres, S. | – | – | – | 0 | – | – | – | * | 1 | – | – | 1 |
| 9. Ruiz Díaz, C. | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | * | – | – | 0 |
| 9. Bareiro Molinas, P. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | * | – | 0 |
| 9. Ortiz Villalba, J. | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | * | 0 |
Las columnas 1 a 11 corresponden al orden de la clasificación. En cada casilla se muestra el resultado del jugador de la fila: 1 = victoria, 0 = derrota, ½ = tablas y – = aún sin jugar.
