Ronda 2 del IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 - Martes
Este martes 13 de octubre de 2026 se disputó la segunda ronda del torneo IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 en la Sede Lambaré del Club de Ajedrez Peón Avanza, ubicada sobre la calle Luis Morquio, Lambaré - Paraguay.
El arbitraje de esta ronda estuvo a cargo de Eric Riva y Emilio Samudio, quienes velaron por el correcto desarrollo de las partidas. La jornada volvió a vivirse con gran entusiasmo y un excelente ambiente en el salón de juego.
Durante la ronda, los jugadores contaron con el servicio de agua fría, jugo y té de frutos rojos, además de un servicio de café gourmet con un barista calificado que preparó los cafés en una máquina profesional de café.
Resultados de la Ronda 2
• Desiderio Raúl Martínez Martínez vs Augusto González: 0 - 1 (resultado decidido tras 30 movimientos)
• Ariel Recalde vs Fernando Javier Saldaña: 1 - 0 (resultado decidido tras 28 movimientos)
• Martín Carlos Ocampos (AFM) vs Juan Alberto Domínguez Maidana: 0 - 1 (resultado decidido tras 35 movimientos)
• Pedro Alcides Bareiro Molinas: bye
Clasificación después de la Ronda 2
| # | Jugador | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recalde, Ariel | 1912 | 2 | 0 | 1,5 |
| 2 | González, Augusto | 1979 | 2 | 0 | 0,5 |
| 3 | Domínguez Maidana, Juan Alberto | 1651 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Saldaña, Fernando Javier | 1752 | 0,5 | 0 | 0,25 |
| 5 | Martínez Martínez, Desiderio Raúl | 1753 | 0,5 | 0 | 0,25 |
| 6 | Bareiro Molinas, Pedro Alcides | 1498 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ocampos, Martín Carlos (AFM) | 1821 | 0 | 0 | 0 |
Desempate 1: Direct Encounter (DE) · Desempate 2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints).
Cuadro cruzado después de la Ronda 2
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Recalde, Ariel | * | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| 2. González, Augusto | – | * | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 3. Domínguez Maidana, Juan A. | 0 | – | * | – | – | – | 1 | 1 |
| 4. Saldaña, Fernando Javier | 0 | – | – | * | ½ | – | – | 0,5 |
| 5. Martínez Martínez, Desiderio R. | – | 0 | – | ½ | * | – | – | 0,5 |
| 6. Bareiro Molinas, Pedro A. | – | 0 | – | – | – | * | – | 0 |
| 7. Ocampos, Martín Carlos (AFM) | – | – | 0 | – | – | – | * | 0 |
Las columnas 1 a 7 corresponden al orden de la clasificación. En cada casilla se muestra el resultado del jugador de la fila: 1 = victoria, 0 = derrota, ½ = tablas y – = aún sin jugar.
