24 Oct 2026
Club Peón Avanza presenta su sección de Jugadores Fichados: 35 jugadores este año
El Club de Ajedrez Peón Avanza presenta su nueva sección de Jugadores Fichados. Este año contamos con 35 jugadores fichados por el club, y esperamos unir nuevos jugadores a nuestras filas próximamente. A continuación la lista en orden de Elo (de mayor a menor).
| # | Jugador | Elo Medio | Standard | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Anibal Vera Salinas | 1965 | 1965 | - | - |
| 2 | Esteban Arnaldo Figari Martinez | 1964 | 1909 | 1993 | 1990 |
| 3 | Ramon Diaz Reyes (jugador ya fallecido) | 1912 | 1913 | 1902 | 1921 |
| 4 | Eric Nicolas Riva Rios | 1873 | 1891 | 1872 | 1855 |
| 5 | Alfred Enmanuel Encina Chilavert | 1861 | 1869 | 1885 | 1828 |
| 6 | Vincenso Fabrizio Casartelli Vera | 1775 | 1688 | - | 1861 |
| 7 | Fernando Javier Saldaña Ingolotti | 1774 | 1752 | 1777 | 1792 |
| 8 | Jose Andre Benitez Delvalle | 1723 | - | - | 1723 |
| 9 | Desiderio Raul Martinez Martinez | 1704 | 1753 | 1667 | 1693 |
| 10 | Luis Alberto Ocampos Gómez | 1685 | 1663 | 1655 | 1736 |
| 11 | Martin Destefano | 1678 | 1679 | 1678 | 1676 |
| 12 | Emilio Antonio Samudio Dominguez | 1674 | 1702 | 1688 | 1633 |
| 13 | José María Bello Torales | 1672 | 1672 | - | - |
| 14 | Juan Hernando Gadea Moreira | 1653 | 1653 | - | - |
| 15 | Martin Alfredo Ocampos | 1647 | 1625 | 1622 | 1695 |
| 16 | Reece William Rovers | 1640 | 1659 | 1667 | 1594 |
| 17 | Carlos Dario Ruiz Diaz | 1615 | 1649 | 1588 | 1608 |
| 18 | Jazmin Montserrat Duarte Laconich | 1569 | 1602 | 1560 | 1544 |
| 19 | Abdo Moreno Gonzalez | 1556 | 1581 | 1473 | 1614 |
| 20 | Oscar David Acosta Osorio | 1519 | - | 1519 | - |
| 21 | Martin Leandro Espinola | 1508 | - | 1508 | - |
| 22 | Pedro Alcides Bareiro Molinas | 1495 | 1498 | 1489 | 1498 |
| 23 | Julio César Espinola Linares | 1492 | 1508 | 1475 | - |
| 24 | Alejandro Manuel Almaraz Aquino | 1443 | - | - | 1443 |
| 25 | Felipe Joaquin Genes Vallejos | 1422 | - | 1422 | - |
| 26 | Benjamin Benitez Dominguez | SR | - | - | - |
| 27 | Bruno Sebastian Torres Amarilla | SR | - | - | - |
| 28 | Guebi Carlo Schneider Ayala | SR | - | - | - |
| 29 | Istmio Gaona Benitez | SR | - | - | - |
| 30 | Juan Mauricio Genes Vallejos | SR | - | - | - |
| 31 | Matias Gabriel Gomez Gimenez | SR | - | - | - |
| 32 | Miguel Angel Ozuna Cantero | SR | - | - | - |
| 33 | Santiago Nicolas Cabañas Dalmao | SR | - | - | - |
| 34 | Sebastian Lionel Cabañas Dalmao | SR | - | - | - |
| 35 | Thiago Nicolas Noguera Gomez | SR | - | - | - |
SR = Sin rating FIDE. Ramón Díaz Reyes (3er en la lista) es un jugador ya fallecido.
