Finalizó la Ronda 4 del IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 Sub1800 – Jueves
La noche del jueves 29 de octubre de 2026 se completó la cuarta ronda del IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 Sub1800 – Jueves, disputada en la Sede Lambaré del Club de Ajedrez Peón Avanza, ubicada sobre la calle Luis Morquio, Lambaré - Paraguay.
El arbitraje estuvo a cargo de Eric Riva y Emilio Samudio, responsables de que todas las partidas se desarrollaran con normalidad. Otra vez se vivió un clima muy cordial entre jugadores y acompañantes.
Los participantes tuvieron a disposición el servicio de café y agua fría durante toda la jornada.
La noche del jueves 29 de octubre de 2026 se completó la cuarta ronda del IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 Sub1800 – Jueves, disputada en la Sede Lambaré del Club de Ajedrez Peón Avanza, ubicada sobre la calle Luis Morquio, Lambaré - Paraguay.
El arbitraje estuvo a cargo de Eric Riva y Emilio Samudio. Los participantes tuvieron a disposición el servicio de café y agua fría durante toda la jornada.
Resultados de la Ronda 4
• Villasanti Ferres, Sebastian vs Del Puerto Moreno, Juan Jose: ½ - ½
• Samir, Venica vs Bareiro Molinas, Pedro Alcides: 1 - 0
• Ortiz Villalba, Josue Enrique vs Ruiz Diaz, Carlos Dario: ½ - ½
• Gomez Fernandez, Alan Jesus vs Moreno Gonzalez, Abdo Moises: 0 - 1
• Dominguez Maidana, Juan Alberto vs Balbuena Escobar, Milciades De Jesus: 0 - 1
• Casartelli Vera, Vincenzo Fabrizio: bye
Clasificación después de la Ronda 4
| # | Jugador | Elo | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Balbuena Escobar, Milciades De Jesus | 1732 | 4 |
| 2 | Samir, Venica | 1632 | 3 |
| 3 | Moreno Gonzalez, Abdo Moises | 1581 | 3 |
| 4 | Del Puerto Moreno, Juan Jose | 1510 | 2.5 |
| 5 | Villasanti Ferres, Sebastian | 1745 | 2.5 |
| 6 | Casartelli Vera, Vincenzo Fabrizio | 1688 | 2 |
| 7 | Gomez Fernandez, Alan Jesus | 1509 | 1 |
| 8 | Dominguez Maidana, Juan Alberto | 1651 | 1 |
| 9 | Ruiz Diaz, Carlos Dario | 1649 | 0.5 |
| 10 | Ortiz Villalba, Josue Enrique | 1509 | 0.5 |
| 11 | Bareiro Molinas, Pedro Alcides | 1498 | 0 |
Clasificación completa en Chess-Results.
Cuadro cruzado después de la Ronda 4 *
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Balbuena Escobar | * | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
| 2. Samir, Venica | 0 | * | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 3. Moreno Gonzalez | – | 0 | * | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 4. Villasanti Ferres | – | – | 0 | * | – | – | – | ½ | – | 1 | 1 | 2.5 |
| 5. Casartelli Vera | – | – | – | – | * | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 2 |
| 6. Gomez Fernandez | 0 | – | 0 | – | – | * | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 7. Dominguez Maidana | 0 | – | – | – | – | 0 | * | – | 1 | – | – | 1 |
| 8. Del Puerto Moreno | – | – | – | ½ | 1 | – | – | * | – | – | 1 | 2.5 |
| 9. Ortiz Villalba | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | * | ½ | – | 0.5 |
| 10. Ruiz Diaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | ½ | * | – | 0.5 |
| 11. Bareiro Molinas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | * | 0 |
* La partida entre Del Puerto Moreno y Casartelli Vera, aplazada de la Ronda 3, se disputó el martes 27 de octubre y ya está reflejada en el cuadro cruzado. En cada casilla se muestra el resultado del jugador de la fila: 1 = victoria, 0 = derrota, ½ = tablas y – = aún sin jugar.
