Finalizó la Ronda 3 del IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 Sub1800 - Jueves
La noche del jueves 23 de octubre de 2026 se completó la tercera ronda del IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 Sub1800 - Jueves, disputada en la Sede Lambaré del Club de Ajedrez Peón Avanza, ubicada sobre la calle Luis Morquio, Lambaré - Paraguay.
El arbitraje estuvo a cargo de Eric Riva y Emilio Samudio, responsables de que todas las partidas se desarrollaran con normalidad. Otra vez se vivió un clima muy cordial entre jugadores y acompañantes.
Los participantes tuvieron a disposición el servicio de agua fría y café fuerte y suave durante toda la jornada.
También se contó con la presencia de Augusto González, flamante puntero invicto con el total de puntos posibles del torneo IRT Round Robin Jugadores de Peón Avanza 2026 - Martes, quien jugó algunas partidas amistosas con los jugadores que iban terminando sus partidas y comentaba sus anécdotas de lo que está viviendo en esta etapa del torneo.
* La partida entre Del Puerto Moreno y Casartelli Vera queda aplazada y se jugará el martes 27 de octubre de 2026 durante la Ronda 4 del torneo de los martes.
Resultados de la Ronda 3
• Balbuena Escobar, Milciades De Jesús vs Gómez Fernández, Alan Jesús: 1 - 0
• Moreno Gonzalez, Abdo Moisés vs Ortiz Villalba, Josue Enrique: 1 - 0
• Ruiz Diaz, Carlos Dario vs Samir, Venica: 0 - 1
• Bareiro Molinas, Pedro Alcides vs Villasanti Ferres, Sebastian: 0 - 1
• Del Puerto Moreno, Juan Jose vs Casartelli Vera, Vincenzo Fabrizio: aplazada
• Dominguez Maidana, Juan Alberto: bye
Clasificación después de la Ronda 3 *
| # | Jugador | Elo | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Balbuena Escobar, Milciades De Jesús | 1732 | 3 |
| 2 | Samir, Venica | 1632 | 2 |
| 3 | Moreno Gonzalez, Abdo Moisés | 1581 | 2 |
| 4 | Villasanti Ferres, Sebastian | 1745 | 2 |
| 5 | Casartelli Vera, Vincenzo Fabrizio | 1688 | 2 |
| 6 | Gomez Fernandez, Alan Jesus | 1509 | 1 |
| 7 | Dominguez Maidana, Juan Alberto | 1651 | 1 |
| 7 | Del Puerto Moreno, Juan Jose | 1510 | 1 |
| 9 | Ortiz Villalba, Josue Enrique | 1509 | 0 |
| 10 | Ruiz Diaz, Carlos Dario | 1649 | 0 |
| 11 | Bareiro Molinas, Pedro Alcides | 1498 | 0 |
* La partida entre Del Puerto Moreno y Casartelli Vera queda aplazada y se jugará el martes 27 de octubre de 2026. Los desempates oficiales se pueden consultar en Chess-Results.
Cuadro cruzado después de la Ronda 3 *
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Balbuena Escobar | * | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 2. Samir, Venica | 0 | * | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 3. Moreno Gonzalez | – | 0 | * | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
| 4. Villasanti Ferres | – | – | 0 | * | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 5. Casartelli Vera | – | – | – | – | * | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 6. Gomez Fernandez | 0 | – | – | – | – | * | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 7. Dominguez Maidana | – | – | – | – | – | 0 | * | – | 1 | – | – | 1 |
| 7. Del Puerto Moreno | – | – | – | – | – | – | – | * | – | – | 1 | 1 |
| 9. Ortiz Villalba | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | * | – | – | 0 |
| 10. Ruiz Diaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | * | – | 0 |
| 11. Bareiro Molinas | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | * | 0 |
* La partida entre Del Puerto Moreno y Casartelli Vera queda aplazada y se jugara el martes 27/10 por lo cual aun no está reflejada en el cuadro cruzado. En cada casilla se muestra el resultado del jugador de la fila: 1 = victoria, 0 = derrota, ½ = tablas y – = aún sin jugar.
